Received: from pawn.dnp.co.jp ([210.133.104.3]:50942) by stodi.digitalkingdom.org with esmtp (Exim 4.80.1) id 1YBi1V-0003JL-8p for president@lojban.org; Thu, 15 Jan 2015 02:51:34 -0800 Received: from kirin.ioc.dnp.co.jp (kirin.ioc.dnp.co.jp [192.168.0.129]) by pawn.dnp.co.jp (DNP//IOC-6.0/Fw+Ex/MTA) with ESMTP id t0FApUbt008028 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:30 +0900 (JST) Received: from kirin.ioc.dnp.co.jp (localhost [127.0.0.1]) by kirin.ioc.dnp.co.jp (/CANSEC/MTA/20110930) with ESMTP id t0FApTtQ030958 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 Received: from ccm01.compass.dnp.co.jp ([10.104.168.122]) by kirin.ioc.dnp.co.jp (/CANSEC/MTA/20110930) with ESMTP id t0FApTBJ030953 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 Received: from zmt01.compass.dnp.co.jp (zmt01.compass.dnp.co.jp [10.104.52.118]) by ccm01.compass.dnp.co.jp (8.14.5/8.14.5) with ESMTP id t0FApTG2020760 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 Received: by zmt01.compass.dnp.co.jp (Postfix) id 70DE66E50D8; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 (JST) Date: Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 (JST) From: MAILER-DAEMON@zmt01.compass.dnp.co.jp (Mail Delivery System) Subject: Undelivered Mail Returned to Sender To: president@lojban.org Auto-Submitted: auto-replied MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/report; report-type=delivery-status; boundary="6ED266E50D0.1421319089/zmt01.compass.dnp.co.jp" Content-Transfer-Encoding: 7bit Message-Id: <20150115105129.70DE66E50D8@zmt01.compass.dnp.co.jp> X-TM-AS-Product-Ver: IMSS-7.1.0.1350-7.5.0.1018-21252.003 X-TM-AS-Result: Yes-40.347-7.0-31-11 X-imss-scan-details: Yes-40.347-7.0-31-11 X-TMASE-MatchedRID: JorHcieTUsk7MwFDNigBPmA15fARl52UaXAU6XcV6Aebz1Rd7E1iNmY5 lgqtIO+KQfGw7o50PeEjK+nUBBcfy0KzuF0egUUDYz65TQfoDKszBHKsDHLon0FcNsZeaqZuBgM 1eeG8zrKl4Agrpd+E+tjko+KiQPUG8QCUCx466G+j1uMpPkth5apap5GN867VRERAK1L9av1U9O /1n8mR6cf3YrNsaDV0lVHM/F6YkvR+tO36GYDlstdMDzSLr8ovXVdrDZ8qmK77ajdLyjQic7mEe uvkbk+YWkek0ken3iAAz7oVOD+dygmGd4zxtqUWN1L9o5YEpwcQg+spBVl43zcF6JliH+n1xgYq Kqt1l89/YYJ2caopMwDGmbhX8/aqQECsueNnG3QZwGrh4y4izN9Yh4TIigmIxWOX7sOJEzeSBEv a20trQXhZ8kpi7qNztpzmiaj5KgCtYAqRpFW8D+9UlKvoTh5CbmuuQEmtvbMVTcXJ/TwfcNaONo s+a+akamnZeA+9w/n7YS0OgzYXayoM8POacSZDyG2o7tnqSQcgbPGO95lUrOt6A5q2lpWvuSKF8 sMle3ceiwLyrwyvrAosVVzYGYzs0LSPy1guJlPcIzCQoOEWfkikDe2W1dIjnoCcyJJuFYPteO1t k8XvUPYCND8Dd0WYhVbhYrP9Qv0i+rdpSEc4LxS11FlOYRohXX1TNDYyaWnuGFSQmzmIJXpDwM9 /gjf0GHMruoCVNIuUO0lP0LYg0uCznuzgTdS9IE5v77OpJYwYRleM1zRXfuLzNWBegCW2Tvt7hj XGr/cKPLvwF7qeMoyMZeo0rC0wsvUPdmSpWNqFxMwhtSXm3WWTWNVxbqRAIAcCikR3vq9S12onC 9alvgNHM3M6d/+PBq4ZDLnDM+vpeEZeOOZlclx5GV1UKxPt X-Spam-Score: 4.0 (++++) X-Spam_score: 4.0 X-Spam_score_int: 40 X-Spam_bar: ++++ X-Spam-Report: Spam detection software, running on the system "stodi.digitalkingdom.org", has NOT identified this incoming email as spam. The original message has been attached to this so you can view it or label similar future email. If you have any questions, see @@CONTACT_ADDRESS@@ for details. Content preview: This is the mail system at host zmt01.compass.dnp.co.jp. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster. [...] Content analysis details: (4.0 points, 5.0 required) pts rule name description ---- ---------------------- -------------------------------------------------- 0.0 URIBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to URIBL was blocked. See http://wiki.apache.org/spamassassin/DnsBlocklists#dnsbl-block for more information. [URIs: hkiis.pw] 1.6 URIBL_WS_SURBL Contains an URL listed in the WS SURBL blocklist [URIs: hkiis.pw] 1.2 URIBL_JP_SURBL Contains an URL listed in the JP SURBL blocklist [URIs: hkiis.pw] 0.8 BAYES_50 BODY: Bayes spam probability is 40 to 60% [score: 0.5010] 0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message 0.3 BIGNUM_EMAILS Lots of email addresses/leads This is a MIME-encapsulated message. --6ED266E50D0.1421319089/zmt01.compass.dnp.co.jp Content-Description: Notification Content-Type: text/plain; charset=us-ascii This is the mail system at host zmt01.compass.dnp.co.jp. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster. If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. The mail system : mail.dnp.co.jp --6ED266E50D0.1421319089/zmt01.compass.dnp.co.jp Content-Description: Delivery report Content-Type: message/delivery-status Reporting-MTA: dns; zmt01.compass.dnp.co.jp X-Postfix-Queue-ID: 6ED266E50D0 X-Postfix-Sender: rfc822; president@lojban.org Arrival-Date: Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 (JST) Final-Recipient: rfc822; miyatake-n@mail.dnp.co.jp Original-Recipient: rfc822;miyatake-n@mail.dnp.co.jp Action: failed Status: 5.0.0 Diagnostic-Code: X-Postfix; mail.dnp.co.jp --6ED266E50D0.1421319089/zmt01.compass.dnp.co.jp Content-Description: Undelivered Message Content-Type: message/rfc822 Content-Transfer-Encoding: 7bit Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by zmt01.compass.dnp.co.jp (Postfix) with ESMTP id 6ED266E50D0 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 (JST) Received: from zmt01.compass.dnp.co.jp ([127.0.0.1]) by localhost (zmt01.compass.dnp.co.jp [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id IicwLO3lRE7a for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 (JST) Received: from suzaku.ioc.dnp.co.jp (suzaku.ioc.dnp.co.jp [192.168.2.127]) by zmt01.compass.dnp.co.jp (Postfix) with ESMTP id 565E06E50C4 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 (JST) Received: from suzaku.ioc.dnp.co.jp (suzaku [127.0.0.1]) by suzaku.ioc.dnp.co.jp (/CANSEC/MTA/20110930) with ESMTP id t0FApTVH009110 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 Received: from pawn.dnp.co.jp (pawn.dnp.co.jp [192.168.2.191]) by suzaku.ioc.dnp.co.jp (/CANSEC/MTA/20110930) with ESMTP id t0FApSxK009107 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 Received: from mx242.huashushuang99.nl ([182.105.84.59]) by pawn.dnp.co.jp (DNP//IOC-6.0/Fw+Ex/MTA) with SMTP id t0FApQvN008005 for ; Thu, 15 Jan 2015 19:51:28 +0900 (JST) X-IOC-MACH-SPECK: X-IOC-MACH-SPECK-yes From: "Robby Doran" To: miyatake-n@mail.dnp.co.jp Subject: Re:Re:how to pay? Content-Type: text/html; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable X-TM-AS-Product-Ver: IMSS-7.1.0.1350-7.5.0.1018-21252.003 X-TM-AS-Result: Yes-46.940-7.0-31-11 X-imss-scan-details: Yes-46.940-7.0-31-11 X-TMASE-MatchedRID: saYaiT+pevs7MwFDNigBPkXThWoV87lpqlqnkY3zrtXL4uJ4StyOc2Uw PzDGi5JjHs3657cGyZWNZyAYLATUMBtPDNiPbNC6JLfQYoCQHFZbPM+vSpo+YgFaHcUxDMbpDDw b2t8Oo53DPLrlcVKDg6mvdEdMifXcyGlw1pWXiGzWUUUrg/mqiMwiQSsrHHNg6+uLFMJwcdx9HI kY/75lAAJjfmaLgk7K7eQz6WBlLSvw3cIaFWfTr2ak+y7jdwRReHSmwSzPb8pzAky88Xqy2rjWL lmb2iDHfBIoyl/aELaEMriRd+ARuuMPrSx+eWl2oj3UUpTPWilsUVOjCZSVFsMGIUWT61uEmpoJ R3dsPAxWvOVj9I1xMR/6eYw3C+fN95D08XhXAi/W6XCDjA8umqh4qOy3nYVocLh0c7F3diZwsnV 42Rxakj8XvLvuCdWisu9k7sNGpIvqGsHP+BqQ091pxTesYCXJmF2QmLkBq1s9ysnnXNcp9azYF3 zCq20kI3Hc5l+xYZa0yrGZa/pFFnmgbhxAvHUd9IZeXTvYJkWqMrVzD+KeE3RTN5a7mbpffMJhS Vz5DzWhYORpwsJLBe9VsdrlGzy3PuK6nXzgR1T35/g+ExE1XJ9axIrTRo1X4vM1YF6AJbZ5l4wD lxMmBWWGEPQRVcN46OLBbOc4xlyOA/KQmzAMxlpkYrDzFosGmvkvOCnRBhmrMHDy/GO4eyYARIn ud80h Message-Id: <20150115105129.565E06E50C4@zmt01.compass.dnp.co.jp> Date: Thu, 15 Jan 2015 19:51:29 +0900 (JST)
please do not reply directly.  <=
/pre>
if you want to contact us,  =
please click here . 
We provide E-mail addresses databases =
 , email lists .
 and also provide bullet proof mailing server . bullet proof smtp server. =



High quality Emails, High quality Email addresses, High quality Email list=
s. 
 Afghanistan 	6375	Email Addresses		$50 USD
 Albania 	7500	Email Addresses		$50 USD
 Algeria 	4596	Email Addresses		$50 USD
 American Samoa 	13562	Email Addresses		$50 USD
 Angola 	2973	Email Addresses		$50 USD
 Anguilla 	6279	Email Addresses		$50 USD
 Antarctica 	4780	Email Addresses		$50 USD
 Antigua and Barbuda 	9828	Email Addresses		$50 USD
 Argentina 	249050	Email Addresses		$240 USD
 Armenia 	16475	Email Addresses		$50 USD
 Aruba 	5670	Email Addresses		$50 USD
 Australia 	1087139	Email Addresses		$400 USD
 Austria 	386081	Email Addresses		$300 USD
 Azerbaijan 	10150	Email Addresses		$50 USD
 Bahamas 	2936	Email Addresses		$50 USD
 Bahrain 	8394	Email Addresses		$50 USD
 Bangladesh 	8510	Email Addresses		$50 USD
 Barbados 	7046	Email Addresses		$50 USD
 Belarus	43089	Email Addresses		$80 USD
 Belgium 	358868	Email Addresses		$300 USD
 Belize 	6714	Email Addresses		$50 USD
 Benin 	5752	Email Addresses		$50 USD
 Bermuda 	12783	Email Addresses		$50 USD
 Bhutan 	2746	Email Addresses		$50 USD
 Bolivia 	11936	Email Addresses		$50 USD
 Bosnia Hercegovina 	17313	Email Addresses		$50 USD
 Botswana	5199	Email Addresses		$50 USD
 Bouvet Island 	1602	Email Addresses		$50 USD
 Brazil 	907746	Email Addresses		$400 USD
 British Indian Ocean Territory	6181	Email Addresses		$50 USD
 Brunei Darussalam 	6656	Email Addresses		$50 USD
 Bulgaria 	82757	Email Addresses		$100 USD
 Burkina Faso 	7070	Email Addresses		$50 USD
 Burundi 	5277	Email Addresses		$50 USD
 Cambodia 	5121	Email Addresses		$50 USD
 Cameroon 	6552	Email Addresses		$50 USD
 Canada 	1288691	Email Addresses		$400 USD
 Cape Verde 	5172	Email Addresses		$50 USD
 Cayman Islands	4903	Email Addresses		$50 USD
 Central African Republic 	1777	Email Addresses		$50 USD
 Chad 	2296	Email Addresses		$50 USD
 Chile 	89935	Email Addresses		$100 USD
 China 	604476	Email Addresses		$400 USD
 Christmas Island	16877	Email Addresses		$50 USD
 Cocos Islands 	60047	Email Addresses		$100 USD
 Colombia 	189533	Email Addresses		$190 USD
 Comoros 	2089	Email Addresses		$50 USD
 Congo 	1932	Email Addresses		$50 USD
 Cook Islands 	3017	Email Addresses		$50 USD
 Costa Rica 	24999	Email Addresses		$50 USD
 Croatia 	94579	Email Addresses		$100 USD
 Cuba 	24966	Email Addresses		$50 USD
 Cyprus 	14790	Email Addresses		$50 USD
 Czech Republic 	1236800	Email Addresses		$400 USD
 Denmark 	506201	Email Addresses		$400 USD
 Djibouti 	2876	Email Addresses		$50 USD
 Dominica 	2321	Email Addresses		$50 USD
 Dominican Republic 	9760	Email Addresses		$50 USD
 East Timor 	2157	Email Addresses		$50 USD
 Ecuador 	13354	Email Addresses		$50 USD
 Egypt 	10332	Email Addresses		$50 USD
 Estonia 	278385	Email Addresses		$250 USD
 Ethiopia 	4871	Email Addresses		$50 USD
 Falkland Islands 	2419	Email Addresses		$50 USD
 Faroe Islands 	7238	Email Addresses		$50 USD
 Fiji 	5200	Email Addresses		$50 USD
 Finland 	359458	Email Addresses		$300 USD
 France 	1393935	Email Addresses		$400 USD
 French Guiana 	2107	Email Addresses		$50 USD
 French Polynesia 	4338	Email Addresses		$50 USD
 French Southern Territories 	3356	Email Addresses		$50 USD
 Gambia 	2197	Email Addresses		$50 USD
 Georgia 	9823	Email Addresses		$50 USD
 Germany 	3678748	Email Addresses		$500 USD
 Ghana 	4454	Email Addresses		$50 USD
 Gibraltar 	4090	Email Addresses		$50 USD
 Gobon	2407	Email Addresses		$50 USD
 Great Britain (UK) 	2107	Email Addresses		$50 USD
 Greece	351383	Email Addresses		$250 USD
 Greenland 	5472	Email Addresses		$50 USD
 Grenada 	2453	Email Addresses		$50 USD
 Guadeloupe	1936	Email Addresses		$50 USD
 Guam 	2374	Email Addresses		$50 USD
 Guatemala 	8837	Email Addresses		$50 USD
 Guinea-Bissau 	1783	Email Addresses		$50 USD
 Guyana 	2270	Email Addresses		$50 USD
 Guynea 	2077	Email Addresses		$50 USD
 Haiti 	2048	Email Addresses		$50 USD
 Heard & McDonald Is. 	2260	Email Addresses		$50 USD
 Honduras 	5963	Email Addresses		$50 USD
 Hong Kong 	123036	Email Addresses		$120 USD
 Hungary 	422919	Email Addresses		$400 USD
 Iceland 	105789	Email Addresses		$100 USD
 India 	228290	Email Addresses		$200 USD
 Indonesia 	96457	Email Addresses		$100 USD
 Iran 	27909	Email Addresses		$70 USD
 Iraq 	3098	Email Addresses		$50 USD
 Ireland 	140368	Email Addresses		$140 USD
 Israel 	208940	Email Addresses		$200 USD
 Italy 	1207026	Email Addresses		$400 USD
 Ivory Coast	3107	Email Addresses		$50 USD
 Jamaica 	5010	Email Addresses		$50 USD
 Japan 	1170301	Email Addresses		$400 USD
 Jordan 	11619	Email Addresses		$50 USD
 Kazakhstan 	21515	Email Addresses		$50 USD
 Kenya 	10186	Email Addresses		$50 USD
 Kiribati 	1828	Email Addresses		$50 USD
 Korea-North 	1546	Email Addresses		$50 USD
 Korea-South 	261872	Email Addresses		$250 USD
 Kuwait 	5322	Email Addresses		$50 USD
 Kyrgyzstan 	5424	Email Addresses		$50 USD
 Lao People's Republic 	4784	Email Addresses		$50 USD
 Latvia 	100794	Email Addresses		$100 USD
 Lebanon 	10719	Email Addresses		$50 USD
 Lesotho 	1981	Email Addresses		$50 USD
 Liberia 	2156	Email Addresses		$50 USD
 Libya 	3908	Email Addresses		$50 USD
 Liechtenstein 	14910	Email Addresses		$50 USD
 Lithuania 	121903	Email Addresses		$120 USD
 Luxembourg 	21676	Email Addresses		$50 USD
 Macau 	7888	Email Addresses		$50 USD
 Madagascar 	4276	Email Addresses		$50 USD
 Malawi 	2482	Email Addresses		$50 USD
 Malaysia 	111748	Email Addresses		$100 USD
 Maldives 	3669	Email Addresses		$50 USD
 Mali 	11069	Email Addresses		$50 USD
 Malta 	8252	Email Addresses		$50 USD
 Marshall Islands 	1657	Email Addresses		$50 USD
 Martinique 	2834	Email Addresses		$50 USD
 Mauritania 	1531	Email Addresses		$50 USD
 Mexico 	175569	Email Addresses		$170 USD
 Micronesia 	33586	Email Addresses		$70 USD
 Moldova 	12899	Email Addresses		$50 USD
 Monaco 	3298	Email Addresses		$50 USD
 Mongolia 	3717	Email Addresses		$50 USD
 Montserrat	3889	Email Addresses		$50 USD
 Morocco 	11568	Email Addresses		$50 USD
 Mozambique 	4226	Email Addresses		$50 USD
 Myanmar	2540	Email Addresses		$50 USD
 Namibia 	8514	Email Addresses		$50 USD
 Nauru 	2393	Email Addresses		$50 USD
 Nepal 	10602	Email Addresses		$50 USD
 Netherlands 	932295	Email Addresses		$400 USD
 Netherlands Antilles 	5654	Email Addresses		$50 USD
 New Caledonia	3611	Email Addresses		$50 USD
 New Zealand	398340	Email Addresses		$300 USD
 Nicaragua 	9246	Email Addresses		$50 USD
 Niger 	12728	Email Addresses		$50 USD
 Nigeria 	4795	Email Addresses		$50 USD
 Niue	51504	Email Addresses		$100 USD
 Norfolk Island	1467	Email Addresses		$50 USD
 Northern Mariana Islands	5304	Email Addresses		$50 USD
 Norway 	488707	Email Addresses		$400 USD
 Oman 	9867	Email Addresses		$50 USD
 Pakistan 	25110	Email Addresses		$50 USD
 Palau 	2644	Email Addresses		$50 USD
 Panama 	6259	Email Addresses		$50 USD
 Papua New Guinea 	5742	Email Addresses		$50 USD
 Paraguay 	8874	Email Addresses		$50 USD
 Peru 	32618	Email Addresses		$70 USD
 Philippines 	48247	Email Addresses		$100 USD
 Pitcairn Island	2305	Email Addresses		$50 USD
 Poland 	796495	Email Addresses		$400 USD
 Portugal 	164443	Email Addresses		$160 USD
 Puerto Rico 	3314	Email Addresses		$50 USD
 Reunion Island	1957	Email Addresses		$50 USD
 Romania 	166967	Email Addresses		$160 USD
 Russian Federation 	2006321	Email Addresses		$400 USD
 Rwanda 	3081	Email Addresses		$50 USD
 Samoa 	31032	Email Addresses		$70 USD
 San Marino 	4075	Email Addresses		$50 USD
 Sao Tome & Principe 	16700	Email Addresses		$50 USD
 Saudi Arabia 	20510	Email Addresses		$50 USD
 Senegal 	5923	Email Addresses		$50 USD
 Seychelles 	3197	Email Addresses		$50 USD
 Sierra Leone 	1951	Email Addresses		$50 USD
 Singapore 	106219	Email Addresses		$100 USD
 Slovakia 	244011	Email Addresses		$240 USD
 Slovenia 	69673	Email Addresses		$100 USD
 Solomon Islands 	2713	Email Addresses		$50 USD
 Somalia 	2161	Email Addresses		$50 USD
 South Africa 	360808	Email Addresses		$250 USD
 Spain 	430095	Email Addresses		$400 USD
 Sri Lanka 	11786	Email Addresses		$50 USD
 St. Helena 	2862	Email Addresses		$50 USD
 St. Kitts & Nevis	2253	Email Addresses		$50 USD
 St. Lucia	3783	Email Addresses		$50 USD
 St. Pierre & Mequielon	2356	Email Addresses		$50 USD
 St. Vincent & the Grenadines	2462	Email Addresses		$50 USD
 Sudan 	1711	Email Addresses		$50 USD
 Suriname 	2256	Email Addresses		$50 USD
 Svalbard & Jan Mayen	1214	Email Addresses		$50 USD
 Swaziland 	2342	Email Addresses		$50 USD
 Sweden 	655349	Email Addresses		$400 USD
 Switzerland 	641143	Email Addresses		$400 USD
 Syrian Arab Republic 	3860	Email Addresses		$50 USD
 Taiwan 	314926	Email Addresses		$200 USD
 Tajikistan 	2310	Email Addresses		$50 USD
 Tanzania 	5281	Email Addresses		$50 USD
 Thailand 	69677	Email Addresses		$100 USD
 Togo 	2349	Email Addresses		$50 USD
 tokelau	18777	Email Addresses		$50 USD
 Tonga 	23066	Email Addresses		$50 USD
 Trinidad & Tobago 	5081	Email Addresses		$50 USD
 Tunisia 	8019	Email Addresses		$50 USD
 Turkey 	119322	Email Addresses		$120 USD
 Turkmenistan 	3050	Email Addresses		$50 USD
 Turks & Caicos Islands 	5714	Email Addresses		$50 USD
 Tuvalu 	63582	Email Addresses		$100 USD
 Uganda 	7591	Email Addresses		$50 USD
 Ukrainian SSR 	130582	Email Addresses		$130 USD
 United Arab Emirates 	43359	Email Addresses		$80 USD
 United Kingdom 	2421695	Email Addresses		$500 USD
 United States 	888530	Email Addresses		$400 USD
 Uruguay 	24693	Email Addresses		$50 USD
 USSR 	25756	Email Addresses		$50 USD
 Vanuatu 	3407	Email Addresses		$50 USD
 Vatican City State 	2877	Email Addresses		$50 USD
 Venezuela 	20654	Email Addresses		$50 USD
 Vietnam 	36765	Email Addresses		$70 USD
 Virgin Islands 	4764	Email Addresses		$50 USD
 Wallis & Fortuna Is. 	2788	Email Addresses		$50 USD
 Western Sahara 	1758	Email Addresses		$50 USD
 Yemen 	3436	Email Addresses		$50 USD
 Yugoslavia 	45710	Email Addresses		$90 USD
 Zaire 	2123	Email Addresses		$50 USD
 Zambia 	6059	Email Addresses		$50 USD
 Zimbabwe 	8493	Email Addresses		$50 USD



other Country or Area  , =
please contact us , please   click here . 



we can also send out millions of emails on behalf of you .  

Send Your Advertisement email  to Millions of people,
to send out 1   million bulk emails only for $399
to send out 5   million bulk emails only for $999

pls do not reply to this email, 
if you want to contact us,  =
please click here . 

--------------------------------------------------------------------------=
------------------------------

Unsubscribe

--6ED266E50D0.1421319089/zmt01.compass.dnp.co.jp--